Oferte vânzare teren agricol

Ultimele oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan (oferte valabile 45 zile lucrătoare de la data publicării pe site)
    LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
 
Data
înregistrare
Vânzător
Suprafața
(ha)
Preț
(ron)
Oferta
Proces Verbal
19.12.2024 Camera deComerț și Industrie MM 0,4 567.207 Oferta
12.12.2024 Fagi Zaharie 0.0816 2000 Oferta
10.12.2024 Tîrnovan Ștefan Daniel 0.1998 198.000 Oferta
13.11.2024 Horincar Vasile-Dan 0,0600 98.000
31.10.2024 Revolution House Cleaning SRL 0.25 300.000
30.10.2024 Nicola Remus 1 855.662
23.10.2024 Bob Iosif 0,2524 25.000
23.10.2024 Bob Iosif 0,7670 21.000
21.10.2024 Grumaz Cosmin Ioan
Kusenzki Robert
0,0187 10.000
21.10.2024
Grumaz Cosmin Ioan
Kusenzki Robert 
0,0561 35.000
21.10.2024 Nux Dacica SRL 0,1844 40.000
21.10.2024 Artene Anamaria 0.0232 17.400
21.10.2024 Artene Anamaria 0.0185 13.875
18.10.2024 ASSOC 0.0341   5.000
18.10.2024 Ghila Vasile Adrian 0.1652  115.500
17.10.2024 SC Vilpack SRL 0,0341 5.000
16.10.2024 Ruco Maramureș SRL 0,109 74.550
09.10.2024
Ciorpan Eugen
Ciorpan Simona
0,0762 50.000
 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...