- Activităţi comerciale
- Închirieri locuințe
- Autorizări transport în regim de TAXI
- Concesionări şi închirieri
- Evidenţa populaţiei
- Impunerea şi scoaterea din evidenţele fiscale
- Declararea Prealabilă a Adunărilor Publice
- Registrul Agricol
- Relaţii cu publicul
- Direcția Asistență Socială
- Serviciul Utilități Publice
- Starea civilă
- Arhiva
- Serviciul Urbanism și Avize
- Serviciul Autorizare Construcţii
- Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
- Administrare cimitire
- Serviciul Infrastructură
- Serviciul Patrimoniu
Oferte vânzare teren agricol
Ultimele oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan (oferte valabile 45 zile lucrătoare de la data publicării pe site)
LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
Data
înregistrare
|
Vânzător |
Suprafața
(ha)
|
Preț
(ron)
|
Oferta Proces Verbal |
---|---|---|---|---|
09.07.2025 | Strebeli Robert | 0.08 | 43.520 | Oferta |
08.07.2025 | SC Eco Antic SRL | 0.345 | 303.000 | Oferta |
08.07.2025 | Petki Iuliu |
0.0339
0.0341
0.1514
|
83.495 | Oferta |
04.07.2025 | Taran Maria | 0.1434 | 525.000 | Oferta |
27.06.2025 | Roman Dumitru-Mihai | 0.093 | 46.500 | Oferta |
19.06.2025 | Almassy Eva Aliz | 0,1154 | 225.00 | Oferta |
19.06.2025 | Almassy Eva Aliz | 0,0146 | 27.500 | Oferta |
18.06.2025 | Roman Liliana - Emilia | 0,123 | 100.000 | Oferta |
13.06.2025 | Mureșan Maria | 0.311 | 7.000 | Ofertă |
29.05.2025 | Rohian Dan Roger | 0,98 | 100.000 | Ofertă |
26.05.2025 | Chifor Alexandru | 0,0528 | 50.000 | |
19.05.2025 | Pop Carmen | 0,36 | 10.000 | Ofertă |
16.05.2025 | Tallodi Istvan Tamas | 0,1274 | 50.000 | Ofertă |
25.04.2025 | Bledea Maria | 0,45 | 80.000 | |
23.04.2025 | Foltiș Anita-Valentina | 0.0721 | 140.000 | |
11.04.2025 | Harangi Dorina-Ana | 0,16 | 59.700 | |
10.04.2025 | First Bank SA | 0,8933 | 240.000 | |
08.04.2025 | Mureșan Constanta-Cecilia | 0,1 | 300.000 | |
08.04.2025 | Mureșan Danuț Lucian | 0,0258 | 75.000 | |
07.04.2025 | Hepcal Vasile | 0.078 | 50.000 | |
27.03.2025 | Vălenaș Ioan-Sorin | 0.2413 | 190.000 | |
25.03.2025 | Rednic Rozalia-Delia | 0,1443 | 10.000 |
Legislatie vanzare teren extravilan:
1. Legea 17/2014
2. Norme metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
3. Ordinul nr. 266/2022
2. Norme metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
3. Ordinul nr. 266/2022
Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi 0815-1230 | 1300-1600
Vineri 0815-1230 | 1300-1400
COMUNICATE