- Activităţi comerciale
- Închirieri locuințe
- Autorizări transport în regim de TAXI
- Concesionări şi închirieri
- Evidenţa populaţiei
- Impunerea şi scoaterea din evidenţele fiscale
- Declararea Prealabilă a Adunărilor Publice
- Registrul Agricol
- Relaţii cu publicul
- Direcția Asistență Socială
- Serviciul Utilități Publice
- Starea civilă
- Arhiva
- Serviciul Urbanism și Avize
- Serviciul Autorizare Construcţii
- Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
- Administrare cimitire
- Serviciul Infrastructură
- Serviciul Patrimoniu
Oferte vânzare teren agricol
Ultimele oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan (oferte valabile 45 zile lucrătoare de la data publicării pe site)
LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
Data
înregistrare
|
Vânzător |
Suprafața
(ha)
|
Preț
(ron)
|
Oferta Proces Verbal |
---|---|---|---|---|
19.05.2025 | Pop Carmen | 0,36 | 10.000 | Ofertă |
16.05.2025 | Tallodi Istvan Tamas | 0,1274 | 50.000 | Ofertă |
25.04.2025 | Bledea Maria | 0,45 | 80.000 | Ofertă |
23.04.2025 | Foltiș Anita-Valentina | 0.0721 | 140.000 | Ofertă |
11.04.2025 | Harangi Dorina-Ana | 0,16 | 59.700 | Ofertă |
10.04.2025 | First Bank SA | 0,8933 | 240.000 | Ofertă |
08.04.2025 | Mureșan Constanta-Cecilia | 0,1 | 300.000 | Ofertă |
08.04.2025 | Mureșan Danuț Lucian | 0,0258 | 75.000 | Ofertă |
07.04.2025 | Hepcal Vasile | 0.078 | 50.000 | Ofertă |
27.03.2025 | Vălenaș Ioan-Sorin | 0.2413 | 190.000 | Ofertă |
25.03.2025 | Rednic Rozalia-Delia | 0,1443 | 10.000 | Ofertă |
20.03.2025 | Pașca Liviu-Gicu | 0,0577 | 82.500 | |
20.03.2025 | Pașca Liviu-Gicu | 0,0286 | 42.500 | |
19.03.2025 | Kozma Ioan | 0,6963 | 25.000 | Oferta |
19.03.2025 | Jaszai Jozsef | 0,1573 | 157.300 | |
19.03.2025 | Sarkozi Ildiko | 0,53 | 530.000 | |
19.03.2025 | Kozma Ioan | 0,3047 | 47.500 | |
13.03.2025 | Bujor Antoneta | 0,195 | 6.500 | |
10.03.2025 | Ghila Vasile-Adrian | 0,1652 | 115.500 | |
07.03.2025 | Angelescu Gabriela | 0,0922 | 39.680 | |
06.03.2025 | Caraciuc Angela | 0,32 | 286.692 | |
18.02.2025 | Lupse Sorin Ioan | 0,14 | 125.000 | |
14.02.2025 | Podut Antonia Izabela | 0,1 | 20.000 | |
14.02.2025 | Podut Antonia Izabela | 0,5187 | 103.740 |
Legislatie vanzare teren extravilan:
1. Legea 17/2014
2. Norme metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
3. Ordinul nr. 266/2022
2. Norme metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
3. Ordinul nr. 266/2022
Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi 0815-1230 | 1300-1600
Vineri 0815-1230 | 1300-1400
COMUNICATE